<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa de Valores &#187; Toros</title>
	<atom:link href="http://www.noclo.com/press/tag/toros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noclo.com/press</link>
	<description>Comentarios sobre la cotizacion de la volsa de valores del mercado EspaÃ±ol</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2009 19:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SANTANDER. La pauta del murciélago.</title>
		<link>http://www.noclo.com/press/2009/05/17/santander-la-pauta-del-murcielago/</link>
		<comments>http://www.noclo.com/press/2009/05/17/santander-la-pauta-del-murcielago/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Aficionado]]></category>
		<category><![CDATA[Gatos]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Osos]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Toros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noclo.com/press/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[De todos es sabido lo aficionado que es este mundo de la bolsa, y en especial el análisis técnico, a la utilización de sí­miles fauní­sticos. Toros, osos, libélulas, gatos, &#8230; pululan por los mercados.Â  Así­ que nos vamos a permitir la licencia de bautizar la formación que describe el Santander conÂ  el nombre de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De todos es sabido lo aficionado que es este mundo de la bolsa, y en especial el análisis técnico, a la utilización de sí­miles fauní­sticos. Toros, osos, libélulas, gatos, &#8230; pululan por los mercados.Â  Así­ que nos vamos a permitir la licencia de bautizar la formación que describe el Santander conÂ  el nombre de un [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noclo.com/press/2009/05/17/santander-la-pauta-del-murcielago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
